殺菌劑類
多菌靈可濕粉、懸浮劑

【中文名稱】多菌靈
【劑型】80%WP;50%WP;40%SC;25%WP
【理化性質(zhì)及安全性】
本品WP制劑為白色或淺灰色可流動(dòng)粉狀固體,無(wú)可見(jiàn)結(jié)塊粉末;SC制劑為白色懸濁液。
【作用特點(diǎn)與防治對(duì)象】
本品是一種低毒類內(nèi)吸性殺菌劑,具有明顯的向頂性疏導(dǎo)性能,具有保護(hù)和治療作用。對(duì)子囊菌和半知菌引起的病害有較好的防治效果。是比較理想的代替銅、汞類殺菌劑的葉面噴灑劑和種子處理劑。對(duì)麥類赤霉病,水稻稻瘟病、紋枯病、小球菌核病,棉花苗期病,油菜菌核病,甘薯黑斑病,瓜果、蔬菜、桑葉白粉病,柑桔貯藏期病害,瓜類枯萎病,花卉根腐病、莖腐病等,都有防治和增產(chǎn)效果。
可防治花生、棉花、小麥苗期病害。收獲前25天內(nèi)禁止使用。柑桔、葡萄、桃上最大允許殘留量小于10mg/kg,蘋果、梨、番茄上最大允許殘留量小于5mg/kg,花生、麥粒中小于2mg/kg。
【50%多菌靈WP登記作物】
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 果樹(shù) | 病害 | 500-1000倍液 | 噴霧 | 
| 棉花 | 苗期病害 | 藥種比1:100 | 拌種 | 
| 花生 | 倒秧病 | 100克/畝 | 噴霧 | 
| 油菜 | 菌核病 | 150-200克/畝 | 噴霧 | 
| 水稻 | 稻瘟病 | 100克/畝 | 噴霧、潑澆 | 
| 水稻 | 紋枯病 | 100克/畝 | 噴霧、潑澆 | 
| 麥類 | 赤霉病 | 100克/畝 | 噴霧、潑澆 | 
【25%多菌靈WP登記作物】
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 果樹(shù) | 病害 | 250-500倍液 | 噴霧 | 
| 棉花 | 苗期病害 | 1:50(藥種比) | 拌種 | 
| 花生 | 倒秧病 | 200克/畝 | 噴霧 | 
| 油菜 | 菌核病 | 300-400克/畝 | 噴霧 | 
| 水稻 | 稻瘟病 | 200克/畝 | 噴霧、潑澆 | 
| 水稻 | 紋枯病 | 200克/畝 | 噴霧、潑澆 | 
| 麥類 | 赤霉病 | 200克/畝 | 噴霧、潑澆 | 
【40%多菌靈SC登記作物】
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 果樹(shù) | 病害 | 400-800倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 棉花 | 苗期病害 | 133倍液(稀釋倍數(shù)) | 浸種 | 
| 甜菜 | 褐斑病 | 250-500倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 花生 | 倒秧病 | 125克/畝 | 噴霧 | 
| 油菜 | 菌核病 | 
 | 











